技術規(guī)格 | |||||||||||||||
XONE:92 | 調音臺安裝 | 機架托耳(1) | 機架托耳(2) | 包裝 | |||||||||||
mm(") 寬 | 320(12.6) | 370(14.6) | 483(19) | 470(18.5) | |||||||||||
mm(") 高 | 87.6(3.5) | 87.6(3.5) | 87.6(3.5) | 210(8.3) | |||||||||||
mm(") 深 | 358(14) | 358(14) | 358(14) | 400(15.7) | |||||||||||
kg(磅) 重 | 6(13) | 8(18) | |||||||||||||
XONE:92特征表 | |||||||||||||||
6個雙立體聲通道 | 4個唱機/線路,2個單聲道/話筒或立體聲運用 | ||||||||||||||
立體聲混音輸出 | 2個獨立輸出(一個XLR,一個TRS) | ||||||||||||||
2個輔助發(fā)送 | 用于向外部音效設備的輸出音頻 | ||||||||||||||
電壓控制濾波器 | 2個帶獨立輸入/輸出、頻率和諧振控制的立體聲濾波器 | ||||||||||||||
4段均衡 | 對高頻和低頻的調整,寬Q用于削減,窄Q用于擴大 | ||||||||||||||
控制臺輸出 | 使用TRS插口 | ||||||||||||||
MIDI | MIDI數(shù)據(jù)可以在混音器上控制輸出 | ||||||||||||||
VCA交叉推子 | P&G專業(yè)交叉推子 | ||||||||||||||
低頻振蕩器 | 兩個獨立VCF控制的低頻振蕩器 | ||||||||||||||
常規(guī)顯示 | 燈環(huán)顯示工作及控制狀態(tài) | ||||||||||||||
選聽系統(tǒng) | 用于前置或后置均衡監(jiān)控的智能系統(tǒng) | ||||||||||||||
監(jiān)聽部分 | 提供均衡前或均衡后音頻信號的智能系統(tǒng) | ||||||||||||||
頭戴式耳機輸出 | 2個頭戴式耳機輸出1/4"和3.5毫米插口 | ||||||||||||||
Ducking | 當單聲道/話筒通道使用時,音樂聲道衰減20dB | ||||||||||||||
安裝 | 包括底座或者19"機架安裝架選 |
